DAFTAR I BULAN | SD NEGERI LEMAHABANG IV | A. SISWA | 5 Th | 6 TH | 7 Th | 8 Th | 9 Th | 10 Th | 11 Th | 12 Th | Jml | ||||||||||||||||
Kelas 1 | 3 | 17 | 12 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Status : *) | Tahun Pendirian SD | : | 1979 | Kelas 2 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||||||
a | Negeri Biasa | N.S.S | : | 10.10.22.114.007 | Kelas 3 | 1 | 18 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||
Maret 2011 | b | Negeri Inpres | NPSN | : | 20236484 | Kelas 4 | 1 | 15 | 17 | 2 | 35 | ||||||||||||||||
c | Subsidi | Alamat | : | Krajan I | Kelas 5 | 19 | 16 | 35 | |||||||||||||||||||
d | Bantuan | Desa/Kelurahan/Kecamatan | : | Lemahabang | Kelas 6 | 6 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||
e | Swasta Penuh | Kabupaten/Kotamadya | : | Karawang | Jumlah | 3 | 18 | 34 | 40 | 30 | 37 | 24 | 21 | 207 | |||||||||||||
Propinsi | Jawa Barat | ||||||||||||||||||||||||||
KETERANGAN | B A N Y A K N Y A M U R I D | B. T A N A H | Luasnya M2 | Tahun | Harga Rp | ||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | Jumlah | Jumlah Murid Semua | Jumlah Murid Kelas Pembangunan | Darat/Sawah | No. Persil | Pembelian | Rp - | |||||||||||||||
Pemerintah | 1500 m2 | 223 | 1979 | Rp - | |||||||||||||||||||||||
1 Bag | 1 Bag | 1 Bag | 1 Bag | 1 Bag | 1 Bag | 6 Bag | Yayasan | - | - | - | Rp - | ||||||||||||||||
Perseorangan | - | - | - | Rp - | |||||||||||||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||||||||
C. BANGUNAN/ RUANGAN | Baik | Sedang | Rusak | Jumlah | |||||||||||||||||||||||
Penghabiasan bulan Ybl. | Indonesia | 14 | 18 | 20 | 25 | 16 | 17 | 16 | 19 | 17 | 18 | 12 | 15 | 95 | 112 | 207 | 0 | Bgn | Rgn | Bgn | Rgn | Bgn | Rgn | Bgn | Rgn | ||
28 Februari 2011 | Asing | Pemerintah | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
Yayasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Keluar dalam bulan ini. | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D. SIFAT BANGUNAN : Permanen, Semi Permanen, Darurat | |||||||||
E. MENUMPANG DI SD : … | |||||||||||||||||||||||||||
01 Maret 2011 | F.PENYEDIAAN AIR BERSIH : Sumur/PAM/Sumur Pompa/Pompa Air | ||||||||||||||||||||||||||
Asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
F.PERKAKAS | BAIK | SEDANG | RUSAK | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||
Masuk dalam bulan ini | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bangku | 3 | - | 4 | 7 | |||||
Meja Murid | 40 | - | 64 | 104 | |||||||||||||||||||||||
31 Maret 2011 | Kursi Murid | 97 | - | 110 | 207 | ||||||||||||||||||||||
Lemari | 3 | - | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Meja Guru | 3 | - | 5 | 8 | ||||||
Kursi Guru | 3 | - | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Penghabiasan bulan ini. | Indonesia | 14 | 18 | 20 | 25 | 16 | 17 | 16 | 19 | 17 | 18 | 12 | 15 | 95 | 112 | 207 | 0 | Papan Tulis | 3 | - | 3 | 6 | |||||
Kursi Tamu | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
31 Maret 2011 | Rak Buku | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Alat Peraga | 2 | - | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
G. ASBSEN MURID | |||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pada penghabisan bulan ini | 32 | 45 | 33 | 35 | 35 | 27 | 207 | 207 | 10.orang | Sakit = | = | 3 | orang | ||||||||||||||
1,3% | izin | = | 3 | orang | |||||||||||||||||||||||
Lain-lain | = | 4 | orang | ||||||||||||||||||||||||
H. Jumlah Guru | = | 5 | L | 5 | p | = | 10 | Orang |
KEMBALI KE HALAMAN UTAMA
0 comments:
Post a Comment