DATA PEGAWAI
SKPD
 Lampiran : 800 / 4087 / KEU / 2008
| NIP | 130476365 | |
| NAMA | Hj. TUKINAH | |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN | |
| AGAMA | ISLAM | |
| TEMPAT TGL LAHIR | SLEMAN, 15-09-1952 | |
| ALAMAT | KRAJAN II, RT. 11. RW. 03  DESA LEMAHABANG, KEC. LEMAHABANG  KAB.KARAWANG | |
| TMT CPNS | 01-12-1975 | |
| TMT PNS | 01-11-1977 | |
| PANGKAT / GOL. RUANG | PEMBINA  /  IV.   A | |
| TMT GOLONGAN TERAKHIR | 01-10-2001 | |
| JABATAN STRUKTURAL/ESELON | GURU PEMBINA / KEPALA   SEKOLAH | |
| KENAIKAN GAJI BERKALA   TERAKHIR | 01-12-2006 | |
| MASA KERJA KESELURAHAN  | 32 TH,  09 BULAN | |
| JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG | K 1100 | |
| DATA ISTRI/SUAMI | ||
| 1. NAMA | H. SAID HUDRI | |
| 2. TEMPATTGL LAHIR | KARAWANG, 02-06-1953 | |
| 3. PEKERJAAN | - | |
| DATA ANAK 1 | ||
| 1. NAMA  | - | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR  | - | |
| 3. PEKERJAAN | - | |
| DATA ANAK 2 | ||
| 1. NAMA  | - | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR | - | |
| 3. PEKERJAAN | - | 
NB : 
Formulirbisa ditulis tangan. Harap menggunakan huruf kapital. Data yang diisi sesuai dengan dokumen yang sah.
| Karawang,    8   September 2008 Hj. TUKINAH NIP. 130476365 | 
DATA PEGAWAI
SKPD
 Lampiran : 800 / 4087 / KEU / 2008
| NIP | 130476344 | |
| NAMA | SUKATIMAH | |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN | |
| AGAMA | ISLAM | |
| TEMPAT TGL LAHIR | KULONPROGO, 11 MARET 1954 | |
| ALAMAT | MARGASALAM, RT/RW. 02/05,  DESA KARYAMUKTI.  KEC. LEMAHABANG  KAB. KARAWANG | |
| TMT CPNS | 01-12-1975 | |
| TMT PNS | 01-11-1977 | |
| PANGKAT / GOL. RUANG | PEMBINA / IV.A | |
| TMT GOLONGAN TERAKHIR | 01-10-2002 | |
| JABATAN STRUKTURAL/ESELON | GURU PEMBINA / GURU KELAS | |
| KENAIKAN GAJI BERKALA   TERAKHIR | 01-12-2006 | |
| MASA KERJA KESELURAHAN  | 32 TH. 09 BLN. | |
| JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG | K 1000 | |
| DATA ISTRI/SUAMI | ||
| 1. NAMA | - | |
| 2. TEMPATTGL LAHIR | - | |
| 3. PEKERJAAN | - | |
| DATA ANAK 1 | ||
| 1. NAMA  | - | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR  | - | |
| 3. PEKERJAAN | - | |
| DATA ANAK 2 | ||
| 1. NAMA  | - | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR | - | |
| 3. PEKERJAAN | - | 
NB : 
Formulirbisa ditulis tangan. Harap menggunakan huruf kapital. Data yang diisi sesuai dengan dokumen yang sah.
| Karawang,    8 September 2008 SUKATIMAH NIP. 130476344 | 
DATA PEGAWAI
SKPD
 Lampiran : 800 / 4087 / KEU / 2008
| NIP | 130563002 | |
| NAMA | SUWARDI, SP.d | |
| JENIS KELAMIN | PRIA | |
| AGAMA | ISLAM  | |
| TEMPAT TGL LAHIR | MURANGAN, 12 0KTOBER 1959 | |
| ALAMAT | KRAJAN I RT/RW. 06/02.  DESA LEMAHABANG  KEC. LEMAHABANG KAB.KARAWANG. | |
| TMT CPNS | 01-04-1978 | |
| TMT PNS | 01-10-1979 | |
| PANGKAT / GOL. RUANG | PEMBINA / IV.A | |
| TMT GOLONGAN TERAKHIR | 01-10-2002 | |
| JABATAN STRUKTURAL/ESELON | GURU PEMBINA / GURU KELAS | |
| KENAIKAN GAJI BERKALA   TERAKHIR | 01-04-2007 / BERKALA | |
| MASA KERJA KESELURAHAN  | 30 TH. 05 BLN. | |
| JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG | K 1102 | |
| DATA ISTRI/SUAMI | ||
| 1. NAMA | ETI HARTATI | |
| 2. TEMPATTGL LAHIR | KARAWANG, 04-02-1964 | |
| 3. PEKERJAAN | PNS | |
| DATA ANAK 1 | ||
| 1. NAMA  | GENDUK KINASIH | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR  | KARAWANG, 29-12-1987 | |
| 3. PEKERJAAN | MAHASISWA | |
| DATA ANAK 2 | ||
| 1. NAMA  | DEA LARASWATI | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR | KARAWANG, 25-06-1990 | |
| 3. PEKERJAAN | PELAJAR | 
NB : 
Formulirbisa ditulis tangan. Harap menggunakan huruf kapital. Data yang diisi sesuai dengan dokumen yang sah.
| Karawang,    8 September 2008 SUWARDI, S.Pd NIP. 130563002 | 
DATA PEGAWAI
SKPD
 Lampiran : 800 / 4087 / KEU / 2008
| NIP | 131441210 | |
| NAMA | SUKANDA, SP.d | |
| JENIS KELAMIN | PRIA | |
| AGAMA | ISLAM | |
| TEMPAT TGL LAHIR | KARAWANG, 14-07-1965 | |
| ALAMAT | KRAJAN II RT/RW 12/04  DESA LEMAHABANG  KEC. LEMAHABANG  KAB. KARAWANG | |
| TMT CPNS | 01-03-1986 | |
| TMT PNS | 01-12-1987 | |
| PANGKAT / GOL. RUANG | PEMBINA / IV.A | |
| TMT GOLONGAN TERAKHIR | 01-10-2007 | |
| JABATAN STRUKTURAL/ESELON | GURU PEMBINA / GURU   PENJASKES | |
| KENAIKAN GAJI BERKALA   TERAKHIR | 01-03-2007 | |
| MASA KERJA KESELURAHAN  | 22 TH  06 BLN | |
| JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG | K 1102 | |
| DATA ISTRI/SUAMI | ||
| 1. NAMA | DEDE TASEM | |
| 2. TEMPATTGL LAHIR | KARAWANG, 12-03-1970 | |
| 3. PEKERJAAN | IBU RUMAH TANGGA | |
| DATA ANAK 1 | ||
| 1. NAMA  | DEVI PUSPITASARI | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR  | KARAWANG, 18-10-1989 | |
| 3. PEKERJAAN | - | |
| DATA ANAK 2 | ||
| 1. NAMA  | IBNU  MAULANA    Z | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR | KARAWANG, 27-06-1996 | |
| 3. PEKERJAAN | PELAJAR | 
NB : 
Formulirbisa ditulis tangan. Harap menggunakan huruf kapital. Data yang diisi sesuai dengan dokumen yang sah.
| Karawang,    8 September 2008 SUKANDA, S.Pd NIP. 131441210 | 
DATA PEGAWAI
SKPD
 Lampiran : 800 / 4087 / KEU / 2008
| NIP | 131366882 | |
| NAMA | SOPANDI | |
| JENIS KELAMIN | PRIA | |
| AGAMA | ISLAM | |
| TEMPAT TGL LAHIR | GARUT, 02-02-1960 | |
| ALAMAT | DESA LEMAHABANG,                         KEC. LEMAHABANG  KAB. KARAWANG | |
| TMT CPNS | 02-12-1984 | |
| TMT PNS | 01-10-1984 | |
| PANGKAT / GOL. RUANG | PEMBINA IV.A | |
| TMT GOLONGAN TERAKHIR | 10-04-2007 | |
| JABATAN STRUKTURAL/ESELON | GURU PEMBINA/ FUNGSIONAL | |
| KENAIKAN GAJI BERKALA   TERAKHIR | 01-11-2004 | |
| MASA KERJA KESELURAHAN  | 23 TH. 07 BLN. | |
| JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG | K 1102 | |
| DATA ISTRI/SUAMI | ||
| 1. NAMA | KURNIA | |
| 2. TEMPATTGL LAHIR | KARAWANG, 16-09-1969 | |
| 3. PEKERJAAN | IBU RUMAH TANGGA | |
| DATA ANAK 1 | ||
| 1. NAMA  | ABDUL MAJID SIDIK | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR  | KARAWANG, 12-10-1988 | |
| 3. PEKERJAAN | MAHASISWA | |
| DATA ANAK 2 | ||
| 1. NAMA  | DEDE ABDUL AZIZ SIDIK | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR | KARAWANG, 11-03-2001 | |
| 3. PEKERJAAN | PELAJAR | 
NB : 
Formulirbisa ditulis tangan. Harap menggunakan huruf kapital. Data yang diisi sesuai dengan dokumen yang sah.
| Karawang,    8 September 2008 SOPANDI NIP. 131366882 | 
DATA PEGAWAI
SKPD
 Lampiran : 800 / 4087 / KEU / 2008
| NIP | 480137800 | |
| NAMA | DASIH | |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN | |
| AGAMA | ISLAM | |
| TEMPAT TGL LAHIR | LEMAHABANG-KRW, 01 MEI 1971 | |
| ALAMAT | MARGASALAM RT/RW. 02/05  DESA KARYAMUKTI                          KEC. LEMAHABANG  KAB. KARAWANG | |
| TMT CPNS | 01 APRIL 2006 | |
| TMT PNS | 01-06-2007 | |
| PANGKAT / GOL. RUANG | PENGATUR MUDA / II.A.  | |
| TMT GOLONGAN TERAKHIR | ||
| JABATAN STRUKTURAL/ESELON | GURU PRATAMA / GURU PENJAS | |
| KENAIKAN GAJI BERKALA   TERAKHIR | 05-05-2008 | |
| MASA KERJA KESELURAHAN  | 05 TH. 03 BLN | |
| JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG | 3 | |
| DATA ISTRI/SUAMI | ||
| 1. NAMA | AYE RUHANA | |
| 2. TEMPATTGL LAHIR | KARAWANG, 03-07-1973 | |
| 3. PEKERJAAN | - | |
| DATA ANAK 1 | ||
| 1. NAMA  | IRFAN MUHARONI | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR  | KARAWANG, 30-06-1994 | |
| 3. PEKERJAAN | PELAJAR | |
| DATA ANAK 2 | ||
| 1. NAMA  | DEDE SUDIRMAN  | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR | KARAWANG, 24-10-2001 | |
| 3. PEKERJAAN | PELAJAR | 
NB : 
Formulirbisa ditulis tangan. Harap menggunakan huruf kapital. Data yang diisi sesuai dengan dokumen yang sah.
| Karawang,    8 September 2008 DASIH NIP. 480137800 | 
DATA PEGAWAI
SKPD
 Lampiran : 800 / 4087 / KEU / 2008
| NIP | 132239246 | |
| NAMA | YANTI HERIYANTI | |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN | |
| AGAMA | ISLAM | |
| TEMPAT TGL LAHIR | KARAWANG, 29 MEI 1975 | |
| ALAMAT | KRAJAN I RT/RW. 03/01  DESA LEMAHABANG  KEC. LEMAHABANG KAB. KARAWANG | |
| TMT CPNS | 01-03-1999 | |
| TMT PNS | 01-03-2000 | |
| PANGKAT / GOL. RUANG | PENGATUR  / III.A | |
| TMT GOLONGAN TERAKHIR | 01-04-2007 | |
| JABATAN STRUKTURAL/ESELON | GURU MADYA. / GURU KELAS  | |
| KENAIKAN GAJI BERKALA   TERAKHIR | 01-03-2007 | |
| MASA KERJA KESELURAHAN  | 09 TH. 06 BLN | |
| JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG | K 1102 | |
| DATA ISTRI/SUAMI | ||
| 1. NAMA | DANI SUJANI | |
| 2. TEMPATTGL LAHIR | CIAMIS, 01-06-1973 | |
| 3. PEKERJAAN | PEG. SWASTA | |
| DATA ANAK 1 | ||
| 1. NAMA  | HUSNUL KHOTIMAH | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR  | KARAWANG, 23-01-2001 | |
| 3. PEKERJAAN | PELAJAR | |
| DATA ANAK 2 | ||
| 1. NAMA  | TAZKIYA ARRAYAN | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR | KARAWANG, 22-11-2004 | |
| 3. PEKERJAAN | - | 
NB : 
Formulirbisa ditulis tangan. Harap menggunakan huruf kapital. Data yang diisi sesuai dengan dokumen yang sah.
| Karawang,    8 September 2008 YANTI HERIYANTI NIP. 132239246 | 
DATA PEGAWAI
SKPD
 Lampiran : 800 / 4087 / KEU / 2008
| NIP | 480137529 | ||
| NAMA | ENDANG RUSIANA | ||
| JENIS KELAMIN | PRIA | ||
| AGAMA | ISLAM | ||
| TEMPAT TGL LAHIR | LEMAHABANG-KRW, 08-08-1972 | ||
| ALAMAT | KRAJAN I  RT/RW. 06/02  DESA LEMAHABANG                         KEC.LEMAHABANG  KAB. KARAWANG | ||
| TMT CPNS | 01-04-2006 | ||
| TMT PNS | 01-06-2007 | ||
| PANGKAT / GOL. RUANG | PENGATUR MUDA / II.A.  | ||
| TMT GOLONGAN TERAKHIR | 01-06-2007 | ||
| JABATAN STRUKTURAL/ESELON | GURU PRATAMA / GURU KELAS | ||
| KENAIKAN GAJI BERKALA   TERAKHIR | 05-05-2008 | ||
| MASA KERJA KESELURAHAN  | 05 TH. 03 BLN | ||
| JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG | K 1101 | ||
| DATA ISTRI/SUAMI | |||
| 1. NAMA | SITI  SAPUROH | ||
| 2. TEMPATTGL LAHIR | PANDEGLANG,  12-09-1979 | ||
| 3. PEKERJAAN | IBU RUMAH TANGGA | ||
| DATA ANAK 1 | |||
| 1. NAMA  | INGGI PUTRI RUSIANA | ||
| 2. TEMPAT TGL LAHIR  | PANDEGLANG, 04-02-2002 | ||
| 3. PEKERJAAN | PELAJAR | ||
| DATA ANAK 2 | |||
| 1. NAMA  | - | ||
| 2. TEMPAT TGL LAHIR | - | ||
| 3. PEKERJAAN | - | 
NB : 
Formulirbisa ditulis tangan. Harap menggunakan huruf kapital. Data yang diisi sesuai dengan dokumen yang sah.
| Karawang,    8 September 2008 ENDANG    RUSIANA NIP. 480137529 | 
DATA PEGAWAI
SKPD
 Lampiran : 800 / 4087 / KEU / 2008
| NIP | 130835744 | |
| NAMA | TATA WIKARTA | |
| JENIS KELAMIN | PRIA | |
| AGAMA | ISLAM | |
| TEMPAT TGL LAHIR | KARAWANG, 09-05-1957 | |
| ALAMAT | KRAJAN II, RT 03/03 DESA   KEDAWUNG KEC. LEMAHABANG KAB. KARAWANG | |
| TMT CPNS | 19-09-1981 | |
| TMT PNS | 01-06-1983 | |
| PANGKAT / GOL. RUANG | PENGATUR MUDA | |
| TMT GOLONGAN TERAKHIR | 01-10-1997 | |
| JABATAN STRUKTURAL/ESELON | GURU PRATAMA / PENJAGA SD | |
| KENAIKAN GAJI BERKALA   TERAKHIR | 01-04-2008 | |
| MASA KERJA KESELURAHAN  | 27 TH,  00 BLN | |
| JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG | K 1100 | |
| DATA ISTRI/SUAMI | ||
| 1. NAMA | N. MARIAH | |
| 2. TEMPATTGL LAHIR | KARAWANG, 08-05-1955 | |
| 3. PEKERJAAN | IBU RUMAH TANGGA | |
| DATA ANAK 1 | ||
| 1. NAMA  | - | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR  | - | |
| 3. PEKERJAAN | - | |
| DATA ANAK 2 | ||
| 1. NAMA  | - | |
| 2. TEMPQT TGL LAHIR | - | |
| 3. PEKERJAAN | - | 
NB : 
Formulirbisa ditulis tangan. Harap menggunakan huruf kapital. Data yang diisi sesuai dengan dokumen yang sah.
| Karawang,    8 September 2008 TATA WIKARTA NIP. 130835744 | 
DATA PEGAWAI
SKPD
 Lampiran : 800 / 4087 / KEU / 2008
| NIP | 131504316 | |
| NAMA | DODIN ROEHIDIN | |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | |
| AGAMA | ISLAM | |
| TEMPAT TGL LAHIR | KARAWANG, 14-07-1965 | |
| ALAMAT | KRAJAN III RT/RW 22/06 DESA   LEMAHABANG KEC. LEMAHABANG KAB. KARAWANG | |
| TMT CPNS | 01-10-1986 | |
| TMT PNS | 01-03-1988 | |
| PANGKAT / GOL. RUANG | PENATA TK.I / III D | |
| TMT GOLONGAN TERAKHIR | 01-10-2008 | |
| JABATAN STRUKTURAL/ESELON | GURU DEWASA TK.I / GURU   KELAS | |
| KENAIKAN GAJI BERKALA TERAKHIR | 01-10-2007 | |
| MASA KERJA KESELURAHAN  | 21 TH , 11 BLN | |
| JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG | K 1102 | |
| DATA ISTRI/SUAMI | ||
| 1. NAMA | MUNAH  BINTI  OMO | |
| 2. TEMPATTGL LAHIR | KARAWANG, 05-06-1974 | |
| 3. PEKERJAAN | IBU RUMAH TANGGA | |
| DATA ANAK 1 | ||
| 1. NAMA  | HARUMAN ABDI ROJALI | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR  | KARAWANG, 29-09-1991 | |
| 3. PEKERJAAN | PELAJAR | |
| DATA ANAK 2 | ||
| 1. NAMA  | BUYYA AL BARRA | |
| 2. TEMPAT TGL LAHIR | KARAWANG, 24-02-1997 | |
| 3. PEKERJAAN | PELAJAR | 
NB : 
Formulirbisa ditulis tangan. Harap menggunakan huruf kapital. Data yang diisi sesuai dengan dokumen yang sah.
| Karawang,    8 September 2008 DODIN ROEHIDIN NIP. 131504316 | 
 











 Karawang Time
  Karawang Time Indonesian Rupiah Exchange Rate
    Indonesian Rupiah Exchange Rate
1 comments:
bu yanti teman saya, ade kuninan
Post a Comment